زعفران کادویی
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم first grade super negin saffron of Behabad - 2 grams
- مدل بسته بندی: لوکس کادویی
- قدرت رنگ دهی: سوپر ممتاز
- کیفیت: ممتاز صادراتی
- شکل ماده غذایی: سوپرنگین
ارسال رایگان برای خرید های بالای 500 هزار تومان
تاریخ بروزرسانی :
28 آبان 1403
موجود در انبار
-
تایید شده
-
ارسال سریع
-
ارسال توسط اصلینو
آماده ارسال
پیشنهاد شده توسط بیش از
0
نفر (0%)
از خریداران
699,000
تومان
نقد و بررسی اجمالی
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم
بررسی اختصاصی
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم
نتیجه آزمون فیزیکوشیمیایی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام نمونه: زعفران | تاریخ وصول: 1402/04/25 | |||||||||||
نوع نمونه: سوپرنگین (رشته کامل) | نوع استاندارد: اجباری | |||||||||||
# | عوامل آزمون | حدود قابل قبول | وضعیت ساختاری | |||||||||
ردیف | عنوان آزمون | نتایج آزمون | شماره استاندارد | واحد | سرگل ممتاز | رشته کامل درجه 1 | رشته کامل درجه 2 | رشته کامل درجه 3 | رشته کامل درجه 4 | تایید سلامت رشته ها | ||
1 | رطوبت و مواد فرار (حداکثر) | 5.77 | 1-259 | درصد جرمی | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ✓ | ||
2 | پیکروکروسین براساس ماده خشک (حداقل جذب در طول موج 257 نانومتر) | 113.26 | 1-259 | درصد جرمی | 85 | 80 | 70 | 70 | 70 | ✓ | ||
3 | سافرانال براساس ماده خشک (حداقل جذب در طول موج 330 نانومتر) | 58.64 | 1-259 | درصد جرمی | 50 - 20 | 50 - 20 | 50 - 20 | 50 - 20 | 50 - 20 | ✓ | ||
4 | کروسین بر اساس ماده خشک (حداقل جذب در طول موج 440 نانومتر) | 269.69 | 1-259 | درصد جرمی | 220 | 200 | 180 | 150 | 140 | ✓ | ||
کیفی | ||||||||||||
قدرت رنگ دهی | 267 | نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. | ||||||||||
محیط زیستی | ||||||||||||
عدم استفاده از سم شیمیایی | بلی | این کشاورز از سمومِ علفکُش و آفتکُش استفاده نمیکند. | ||||||||||
استفاده از کود حیوانی | بلی | این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده میکند. | ||||||||||
مهر و امضای فروشنده: | ||||||||||||
|
مشخصات کلی
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم
وزن بسته بندی | ۲۰۰ گرم |
---|---|
رنگ | قرمز |
سایر توضیحات |
- رنگ بسته بندی: قرمز - میزان کروسین: 269.69 - میزان سافرانال: 58.64 - میزان پیروکروسین: 113.26 - قدرت رنگ دهی: 267 - نتیجه آنالیز قدرت رنگ دهی این زعفران: این عدد برای زعفران درجه یک (عالی) 200 و ممتاز 220 است. در نتیجه در گروه سوپرممتاز قرار می گیرد. - عدم استفاده از سم شیمیایی: بلی - بررسی اجمالی: باکس هدیه مخمل ویژه 2 گرم زعفران سوپرنگین، یک عدد هاون - خواص درمانی و ویژگی ها: رنگ، عطر و طعم خوش مناسب برای دم کردن به عنوان دمنوش، مناسب برای تزیین غذا، عملکرد سالم اعصاب، بهبود گردش خون، اشتها آور و بهبود عملکرد دستگاه گوارش، خاصیت ضد اضطراب و ضد افسردگی، رفع نفخ معده و کمک به هضم غذا، خون سازی، کاهش فشار خون، خاصیت ادرارآور و پاکسازی کلیه و مثانه، ضد سرطان |
محل تولید | بهاباد |
نوع | صادراتی |
ابعاد بسته بندی | ۱۲x۱۲x۸ سانتیمتر |
وزن | 2 گرم |
نظرات کاربران
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم
0 دیدگاه برای زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم
پرسش و پاسخ
زعفران درجه یک سوپرنگین بهاباد – 2 گرم